Aprovados do TEME 2016 – Confira a lista
Esse final de semana foi realizada a prova para o TEME (Título do Especialista em Medicina Esportiva) no país. Confira a lista dos aprovados do TEME 2016 mais novos médicos do esporte.
Nome | CPF | Status | |
1 | AMIR PEREIRA SAADO | 920.182.541.20 | APROVADO |
2 | ANTONIO ALFONSO PACIELO CRUZ | 565.142.638-87 | APROVADO |
3 | CARLA TAVARES FELIPE VIEIRA | 049.183.246-06 | APROVADO |
4 | CARLOS GUILHERME DORILEO LEITE FILHO | 221.946.898-42 | APROVADO |
5 | DANIELA CRISTINA FELICIANO FERREIRA NACARATTO | 307.561.418-18 | APROVADO |
6 | DANILO FLÁVIO MACEDO MENEZES | 010.886.041-88 | APROVADO |
7 | EMMANUELLA NUNES DA COSTA | 772.681.641-49 | APROVADO |
8 | EUCLÉSIO BRAGANÇA DA SILVA | 364.287.607-20 | APROVADO |
9 | FABIANO CONDE ARAUJO | 035.625.086-54 | APROVADO |
10 | FABIO RODRIGO CASAGRANDE GRILLO | 218.856.238-01 | APROVADO |
11 | FABIULA SCHWARTZ DE AZEVEDO | 076.675.387-51 | APROVADO |
12 | FELLIPE PINHEIRO SAVIOLI | 219.477.638.90 | APROVADO |
13 | FERNANDO HESS CÂMARA MELO | 368.350.118-90 | APROVADO |
14 | FLAVIA COSTA OLIVEIRA MAGALHÃES | 032.612.616-33 | APROVADO |
15 | FLAVIO FORMIGONI DE FREITAS | 282.683.868-78 | APROVADO |
16 | GABRIEL OHANA MARQUES AZZINI | 087.011.897-86 | APROVADO |
17 | GUILHERME DE VIEEIRA GIORELLI | 103.143.207-84 | APROVADO |
18 | LEANDRO GIRARDI SHIMBA | 314.057.098-80 | APROVADO |
19 | LENINA DE CAMPOS MATIOLI | 183.841.628-59 | APROVADO |
20 | LENITA MACHADO GLASS | 368.546.198-23 | APROVADO |
21 | LUCIANO RAMOS ROMANELLI | 040.395.856-31 | APROVADO |
22 | LUIS FELIPE MENEZES MARTINS | 518.567.510-15 | APROVADO |
23 | LUIZ HENRIQUE YAMAMOTO TINTORI | 312.623.348-22 | APROVADO |
24 | MARCELO MACHADO ARANTES | 020.431.021-09 | APROVADO |
25 | MARCO ANTONIO ALVES AZIZI | 936.351.767-53 | APROVADO |
26 | MARINA ARANTES PEREIRA | 020.746.651-30 | APROVADO |
27 | MARIO CESAR BURIGO FILHO | 025.805.209-02 | APROVADO |
28 | NURIA YNE KAJIMOTO | 324.800.368-55 | APROVADO |
29 | RAFAEL CHIEZA FORTES GARCIA | 088.270.697-71 | APROVADO |
30 | RAFAEL RIVAS PASCO | 077.636.079-56 | APROVADO |
31 | ROBERTO BIZACO | 263.948.738-88 | APROVADO |
32 | RODRIGO MIZIARA SEVERINO | 930.301.181-34 | APROVADO |
33 | RUY PIMENTEL CARDOSO | 024.870.527-08 | APROVADO |
34 | THIAGO FERREIRA | 277.594.378-03 | APROVADO |
35 | TIAGO CAMBAÚVA MENESCAL DE OLIVEIRA | 062.133.996-23 | APROVADO |
36 | VICTOR BROGLIO SORAGGI | 331.619.778-82 | APROVADO |
Gostou de ver a lista dos aprovados do TEME 2016?
Saiba mais: Tendinite no calcâneo: Fortaleça suas pernas e previna-se da lesão
Siga-nos no Instagram: @spamde.esportiva